MVV '29
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 4 | 8 | 0 |
2 | UDI | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
3 | Luctor Et Emergo | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 10 | 2 | 0 |
4 | De Tukkers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 10 | 0 |
5 | RSC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 6 | 0 |
6 | Losser | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | -2 | 0 |
7 | DSVD | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
8 | Avanti W. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | 0 |
9 | TVO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 0 |
10 | Reutum | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | W.V.V.'34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
12 | Borne | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 |
13 | Saasveldia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 |
14 | LSV | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Hierboven de stand van poule 608515
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 608515
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 608515
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 610575
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 | Sportclub Overdinkel | Hengelo | 14:00 | 3 - 2 | 771 |
2020-08-30 | Sp. Neede | MVV '29 | 14:00 | 1 - 8 | 593 |
2020-09-06 | MVV '29 | Sportclub Overdinkel | 14:00 | 2 - 2 | 510 |
2020-09-06 | Hengelo | Sp. Neede | 14:00 | 2 - 3 | 580 |
2020-09-13 | Sportclub Overdinkel | Sp. Neede | 14:00 | 2 - 2 | 772 |
2020-09-15 | MVV '29 | Hengelo | 20:00 | 4 - 0 | 511 |
Hierboven de uitslagen van poule 610575
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 3 | 11 | 0 |
2 | Sportclub Overdinkel | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 6 | 1 | 0 |
3 | Sp. Neede | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
4 | Hengelo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Hierboven de stand van poule 610575