MVV '29 1
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 1 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 40 | 20 | 20 | 0 |
2 | Barbaros 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 30 | 10 | 20 | 0 |
3 | RSC 1 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 29 | 15 | 14 | 0 |
4 | W.V.V.'34 1 | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 33 | 11 | 22 | 0 |
5 | Avanti W. 1 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 27 | 19 | 8 | 0 |
6 | Vogido 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 29 | 22 | 7 | 0 |
7 | DSVD 1 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 26 | 25 | 1 | 0 |
8 | S.V. Vasse 1 | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 | 29 | -5 | 0 |
9 | FC Trias 1 | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 20 | 24 | -4 | 0 |
10 | Ruurlo 1 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 23 | 27 | -4 | 0 |
11 | Luctor Et Emergo 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 25 | 34 | -9 | 0 |
12 | Saasveldia 1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 14 | 29 | -15 | 0 |
13 | Fleringen 1 | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 19 | 38 | -19 | 0 |
14 | TVO 1 | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 14 | 50 | -36 | 0 |
Hierboven de stand van poule 682646
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2023-02-11 | Avanti W. 1 | Vogido 1 | 17:00 |
2023-02-12 | TVO 1 | Fleringen 1 | 14:00 |
2023-02-12 | S.V. Vasse 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2023-02-12 | W.V.V.'34 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
2023-02-12 | Ruurlo 1 | RSC 1 | 14:00 |
2023-02-12 | DSVD 1 | FC Trias 1 | 14:00 |
2023-02-12 | Luctor Et Emergo 1 | Barbaros 1 | 14:00 |
2023-02-26 | TVO 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2023-03-05 | Fleringen 1 | S.V. Vasse 1 | 14:00 |
2023-03-05 | RSC 1 | Avanti W. 1 | 14:00 |
2023-03-05 | Vogido 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2023-03-05 | DSVD 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 |
2023-03-05 | MVV '29 1 | Ruurlo 1 | 14:00 |
2023-03-05 | FC Trias 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
2023-03-05 | Barbaros 1 | TVO 1 | 14:00 |
2023-03-12 | TVO 1 | DSVD 1 | 14:00 |
2023-03-12 | S.V. Vasse 1 | Barbaros 1 | 14:00 |
2023-03-12 | W.V.V.'34 1 | RSC 1 | 14:00 |
2023-03-12 | Ruurlo 1 | Fleringen 1 | 14:00 |
2023-03-12 | Luctor Et Emergo 1 | FC Trias 1 | 14:00 |
2023-03-12 | Saasveldia 1 | Vogido 1 | 14:00 |
2023-03-12 | Avanti W. 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2023-03-19 | Fleringen 1 | Avanti W. 1 | 14:00 |
2023-03-19 | RSC 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
2023-03-19 | DSVD 1 | S.V. Vasse 1 | 14:00 |
2023-03-19 | Luctor Et Emergo 1 | TVO 1 | 14:00 |
2023-03-19 | FC Trias 1 | Vogido 1 | 14:00 |
2023-03-19 | MVV '29 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2023-03-19 | Barbaros 1 | Ruurlo 1 | 14:00 |
2023-03-26 | TVO 1 | FC Trias 1 | 14:00 |
2023-03-26 | S.V. Vasse 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 |
2023-03-26 | W.V.V.'34 1 | Fleringen 1 | 14:00 |
2023-03-26 | Ruurlo 1 | DSVD 1 | 14:00 |
2023-03-26 | Vogido 1 | RSC 1 | 14:00 |
2023-03-26 | Saasveldia 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2023-03-26 | Avanti W. 1 | Barbaros 1 | 14:00 |
2023-04-02 | Fleringen 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
2023-04-02 | TVO 1 | S.V. Vasse 1 | 14:00 |
2023-04-02 | DSVD 1 | Avanti W. 1 | 14:00 |
2023-04-02 | Luctor Et Emergo 1 | Ruurlo 1 | 14:00 |
2023-04-02 | MVV '29 1 | Vogido 1 | 14:00 |
2023-04-02 | FC Trias 1 | RSC 1 | 14:00 |
2023-04-02 | Barbaros 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2023-04-16 | S.V. Vasse 1 | FC Trias 1 | 14:00 |
2023-04-16 | W.V.V.'34 1 | DSVD 1 | 14:00 |
2023-04-16 | RSC 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2023-04-16 | Ruurlo 1 | TVO 1 | 14:00 |
2023-04-16 | Vogido 1 | Fleringen 1 | 14:00 |
2023-04-16 | Saasveldia 1 | Barbaros 1 | 14:00 |
2023-04-16 | Avanti W. 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 |
2023-04-23 | Fleringen 1 | RSC 1 | 14:00 |
2023-04-23 | TVO 1 | Avanti W. 1 | 14:00 |
2023-04-23 | S.V. Vasse 1 | Ruurlo 1 | 14:00 |
2023-04-23 | DSVD 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
2023-04-23 | Luctor Et Emergo 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2023-04-23 | FC Trias 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2023-04-23 | Barbaros 1 | Vogido 1 | 14:00 |
2023-04-30 | W.V.V.'34 1 | TVO 1 | 14:00 |
2023-04-30 | Ruurlo 1 | FC Trias 1 | 14:00 |
2023-04-30 | RSC 1 | Barbaros 1 | 14:00 |
2023-04-30 | Vogido 1 | DSVD 1 | 14:00 |
2023-04-30 | MVV '29 1 | Fleringen 1 | 14:00 |
2023-04-30 | Avanti W. 1 | S.V. Vasse 1 | 14:00 |
2023-04-30 | Saasveldia 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 |
2023-05-14 | TVO 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
2023-05-14 | S.V. Vasse 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2023-05-14 | Ruurlo 1 | Avanti W. 1 | 14:00 |
2023-05-14 | DSVD 1 | RSC 1 | 14:00 |
2023-05-14 | Luctor Et Emergo 1 | Vogido 1 | 14:00 |
2023-05-14 | FC Trias 1 | Fleringen 1 | 14:00 |
2023-05-14 | Barbaros 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2023-05-21 | Fleringen 1 | Barbaros 1 | 14:00 |
2023-05-21 | W.V.V.'34 1 | Ruurlo 1 | 14:00 |
2023-05-21 | RSC 1 | Luctor Et Emergo 1 | 14:00 |
2023-05-21 | Vogido 1 | TVO 1 | 14:00 |
2023-05-21 | MVV '29 1 | DSVD 1 | 14:00 |
2023-05-21 | FC Trias 1 | Avanti W. 1 | 14:00 |
2023-05-21 | Saasveldia 1 | S.V. Vasse 1 | 14:00 |
2023-05-29 | Luctor Et Emergo 1 | MVV '29 1 | 14:00 |
2023-05-29 | DSVD 1 | Fleringen 1 | 14:00 |
2023-05-29 | TVO 1 | RSC 1 | 14:00 |
2023-05-29 | Ruurlo 1 | Saasveldia 1 | 14:00 |
2023-05-29 | S.V. Vasse 1 | Vogido 1 | 14:00 |
2023-05-29 | Avanti W. 1 | W.V.V.'34 1 | 14:00 |
2023-05-29 | Barbaros 1 | FC Trias 1 | 14:00 |
Hierboven het programma van poule 682646
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 682646
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 696838
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-19 | Oranje Nassau 1 | GVV Eilermark 1 | 20:15 | 3 - 2 | 87548 |
2022-10-20 | Achilles '12 1 | VIOS B. 1 | 20:00 | 2 - 0 | 87566 |
2022-10-20 | GSV '63 1 | Longa '30 | 20:00 | 1 - 3 | 87543 |
2022-10-20 | Quick '20 1 | Daarlerveen 1 | 20:00 | 4 - 2 | 87564 |
2022-10-20 | SVZW 1 | Harfsen 1 | 20:00 | 14 - 1 | 87556 |
2022-10-20 | Sparta E. 1 | Markelo 1 | 20:00 | 2 - 2 (5 - 6) | 87553 |
2022-10-20 | S.V. Vasse 1 | Enter 1 | 20:00 | 6 - 2 | 87550 |
2022-10-20 | AZSV | avc Heracles 1 | 20:15 | 7 - 0 | 87546 |
2022-10-20 | FC Zutphen 1 | Vogido 1 | 20:15 | 3 - 3 (3 - 5) | 87563 |
2022-10-20 | Grol 1 | Ruurlo 1 | 20:15 | 2 - 0 | 87555 |
2022-10-20 | Manderveen 1 | Gramsbergen 1 | 20:15 | 2 - 7 | 87552 |
2022-10-20 | RKZVC | HSC '21 1 | 20:15 | 3 - 0 | 87559 |
2022-10-20 | TVC '28 1 | Tubantia 1 | 20:30 | 0 - 1 | 87549 |
2022-10-22 | Barbaros 1 | De Esch 1 | 15:00 | 6 - 1 | 87558 |
2022-10-22 | Vroomshoopse Boys 1 | Holten 1 | 15:00 | 7 - 0 | 87554 |
2022-10-22 | ABS 1 | Bruchterveld 1 | 17:00 | 1 - 2 | 87557 |
2022-10-22 | BSC Unisson 1 | DOS '37 1 | 17:00 | 2 - 3 | 87560 |
2022-10-22 | Rigtersbleek 1 | Keijenburgse Boys 1 | 17:00 | 12 - 0 | 87565 |
2022-10-22 | UDI 1 | Wilhelminaschool 1 | 17:00 | 0 - 5 | 87562 |
2022-10-22 | Warnsveldse Boys 1 | DETO | 17:00 | 0 - 4 | 87551 |
2022-10-23 | Longa '30 2 | NEO 1 | 11:15 | 2 - 2 (4 - 3) | 87542 |
2022-10-23 | AD '69 1 | MVV '29 1 | 14:00 | 1 - 5 | 87545 |
2022-10-23 | FC Trias 1 | AZC 1 | 14:00 | 7 - 0 | 87561 |
2022-10-23 | Victoria '28 1 | Bon Boys 1 | 14:00 | 0 - 1 | 87544 |
2022-10-24 | UDI 1 | Wilhelminaschool 1 | 14:00 | 0 - 5 | 116430 |
2022-10-25 | AZSV 2 | Excelsior '31 2 | 20:00 | 9 - 1 | 87547 |
Hierboven de uitslagen van poule 696838
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SVZW 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 1 | 13 | 0 |
2 | Rigtersbleek 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 12 | 0 |
3 | AZSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 8 | 0 |
4 | AZSV | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
5 | FC Trias 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
6 | Vroomshoopse Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | 0 |
7 | Gramsbergen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 5 | 0 |
8 | Barbaros 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 |
9 | Wilhelminaschool 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 |
10 | S.V. Vasse 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
11 | MVV '29 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
12 | DETO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
13 | RKZVC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
14 | Quick '20 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
15 | Longa '30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
16 | Achilles '12 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17 | Grol 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
18 | DOS '37 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
19 | Oranje Nassau 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
20 | Bruchterveld 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
21 | Bon Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22 | Tubantia 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
23 | Vogido 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
24 | Markelo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
25 | Longa '30 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
26 | FC Zutphen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
27 | Sparta E. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
28 | NEO 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
29 | BSC Unisson 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
30 | GVV Eilermark 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
31 | ABS 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
32 | TVC '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
33 | Victoria '28 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
34 | Daarlerveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
35 | GSV '63 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
36 | Ruurlo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
37 | VIOS B. 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
38 | HSC '21 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
39 | Enter 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
40 | AD '69 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
41 | Warnsveldse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
42 | Manderveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 |
43 | De Esch 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
44 | UDI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 |
45 | AZC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
46 | avc Heracles 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
47 | Holten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
48 | Excelsior '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 |
49 | Keijenburgse Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
50 | Harfsen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Hierboven de stand van poule 696838
Laatste Teamnieuws
MVV verliest ook thuis van OVC
Na de nederlaag vorige week tegen Almelo verloor MVV nu ook op eigen bodem van OVC uit Ommen. OVC, die in de onderste regionen bivakkeerden, pakt haar eerste overwinning en MVV zakt nu verder weg.
MVV begon goed goed aan de wedstrijd. Eén van de eerst aanvallen was gelijk raak. Een voorzet van Bas Alberink draaide gevaarlijk naar binnen en Ruud Hemmer tikte binnen. Hierna drukte MVV niet gelijk door en bleef het spel vrij onrustig. Dit spel leverde uiteindelijk de gelijkmaker op. Een aanval van MVV werd afgeslagen en een halve buitenspelval werd omzeild waardoor de linksbuiten van OVC de keeper kon omspelen en simpel binnen kon tikken. MVV bleef slordig maar ondanks dat kregen ze op slag van rust nog twee grote kansen. Onder andere Patrick van der Meulen wachtte net iets te lang met afdrukken.
Na rust bleek het weer niet mee te werken. De regen viel met bakken uit de lucht en het veld werd schier onbespeelbaar. Dit bleek in het voordeel van OVC te werken aangezien zij gevaarlijker waren dan MVV. Het moment van de wedstrijd was de rode kaart van keeper Rob Snijders van MVV. Hij moest het te vroeg uitkomen goed maken met een overtreding die zwaar bestraft werd. De vrije bal die volgde werd in de rebound gelijk binnen getikt, 1-2. Hierna zette MVV druk waar het kon maar kwam het kracht tekort door het mannetje minder. Enkele gevaarlijk ogende acties waren er wel en zelfs één grote kans voor Bram ten Tusscher maar hij kwam een teenlengte te kort. Even later was het gedaan en stond MVV met lege handen.
Na twee opeenvolgende nederlagen zal MVV haar rug moeten rechten en orde op zaken moeten stellen. Volgende week moet uit tegen het hoog geklasseerde EMMS een goed resultaat worden neergezet.