MVV '29 3
Seizoen: 2019-2020
( 2019-08-01 t/m 2020-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quick '20 2 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 47 | 11 | 36 | 0 |
2 | Reutum 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 29 | 10 | 19 | 0 |
3 | RSC 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 36 | 21 | 15 | 0 |
4 | SDC '12 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 24 | 22 | 2 | 0 |
5 | Avanti W. 3 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 28 | 30 | -2 | 0 |
6 | MVV '29 3 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 25 | 32 | -7 | 0 |
7 | Losser 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 18 | 31 | -13 | 0 |
8 | Sportclub Overdinkel 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | 28 | -8 | 0 |
9 | UD W. 2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 13 | 24 | -11 | 0 |
10 | KOSC 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 18 | 31 | -13 | 0 |
11 | EMOS 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 21 | 26 | -5 | 0 |
12 | LSV 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 8 | 21 | -13 | 0 |
Hierboven de stand van poule 573039
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2019-12-15 | LSV 2 | RSC 2 | 10:45 |
2019-12-22 | Sportclub Overdinkel 2 | UD W. 2 | 10:45 |
2019-12-22 | KOSC 3 | SDC '12 3 | 11:00 |
2020-01-26 | EMOS 2 | Reutum 2 | 10:30 |
2020-02-02 | Reutum 2 | MVV '29 3 | 09:30 |
2020-02-02 | Avanti W. 3 | Quick '20 2 | 10:00 |
2020-02-02 | EMOS 2 | SDC '12 3 | 10:30 |
2020-02-02 | Losser 2 | Sportclub Overdinkel 2 | 10:45 |
2020-02-02 | LSV 2 | KOSC 3 | 10:45 |
2020-02-02 | UD W. 2 | RSC 2 | 11:15 |
2020-02-09 | Sportclub Overdinkel 2 | LSV 2 | 10:45 |
2020-02-09 | SDC '12 3 | UD W. 2 | 10:45 |
2020-02-09 | MVV '29 3 | Losser 2 | 10:45 |
2020-02-09 | KOSC 3 | EMOS 2 | 11:00 |
2020-02-09 | RSC 2 | Avanti W. 3 | 11:00 |
2020-02-09 | Quick '20 2 | Reutum 2 | 11:00 |
2020-02-16 | Reutum 2 | RSC 2 | 09:30 |
2020-02-16 | Avanti W. 3 | SDC '12 3 | 10:00 |
2020-02-16 | LSV 2 | EMOS 2 | 10:45 |
2020-02-16 | Losser 2 | Quick '20 2 | 10:45 |
2020-02-16 | MVV '29 3 | Sportclub Overdinkel 2 | 10:45 |
2020-02-16 | UD W. 2 | KOSC 3 | 11:15 |
2020-03-08 | EMOS 2 | Avanti W. 3 | 10:30 |
2020-03-08 | Sportclub Overdinkel 2 | Reutum 2 | 10:45 |
2020-03-08 | SDC '12 3 | LSV 2 | 10:45 |
2020-03-08 | Quick '20 2 | UD W. 2 | 11:00 |
2020-03-08 | RSC 2 | MVV '29 3 | 11:00 |
2020-03-08 | KOSC 3 | Losser 2 | 11:00 |
2020-03-15 | Reutum 2 | KOSC 3 | 09:30 |
2020-03-15 | Sportclub Overdinkel 2 | RSC 2 | 10:45 |
2020-03-15 | Losser 2 | SDC '12 3 | 10:45 |
2020-03-15 | MVV '29 3 | Quick '20 2 | 10:45 |
2020-03-15 | UD W. 2 | EMOS 2 | 11:15 |
2020-03-15 | LSV 2 | Avanti W. 3 | 11:30 |
2020-03-29 | Avanti W. 3 | MVV '29 3 | 10:00 |
2020-03-29 | EMOS 2 | Losser 2 | 10:30 |
2020-03-29 | SDC '12 3 | RSC 2 | 10:45 |
2020-03-29 | LSV 2 | Quick '20 2 | 10:45 |
2020-03-29 | KOSC 3 | Sportclub Overdinkel 2 | 11:00 |
2020-03-29 | UD W. 2 | Reutum 2 | 11:15 |
2020-04-05 | Reutum 2 | EMOS 2 | 09:30 |
2020-04-05 | Sportclub Overdinkel 2 | Avanti W. 3 | 10:45 |
2020-04-05 | MVV '29 3 | KOSC 3 | 10:45 |
2020-04-05 | Losser 2 | UD W. 2 | 10:45 |
2020-04-05 | Quick '20 2 | SDC '12 3 | 11:00 |
2020-04-05 | RSC 2 | LSV 2 | 11:00 |
2020-04-19 | Reutum 2 | Losser 2 | 09:30 |
2020-04-19 | Avanti W. 3 | UD W. 2 | 10:00 |
2020-04-19 | EMOS 2 | Sportclub Overdinkel 2 | 10:30 |
2020-04-19 | SDC '12 3 | KOSC 3 | 10:45 |
2020-04-19 | LSV 2 | MVV '29 3 | 10:45 |
2020-04-19 | Quick '20 2 | RSC 2 | 11:00 |
2020-05-10 | EMOS 2 | MVV '29 3 | 10:30 |
2020-05-10 | Sportclub Overdinkel 2 | Quick '20 2 | 10:45 |
2020-05-10 | SDC '12 3 | Reutum 2 | 10:45 |
2020-05-10 | KOSC 3 | Avanti W. 3 | 11:00 |
2020-05-10 | RSC 2 | Losser 2 | 11:00 |
2020-05-10 | UD W. 2 | LSV 2 | 11:15 |
2020-05-17 | Reutum 2 | Avanti W. 3 | 09:30 |
2020-05-17 | Sportclub Overdinkel 2 | SDC '12 3 | 10:45 |
2020-05-17 | MVV '29 3 | UD W. 2 | 10:45 |
2020-05-17 | Losser 2 | LSV 2 | 10:45 |
2020-05-17 | Quick '20 2 | EMOS 2 | 11:00 |
2020-05-17 | RSC 2 | KOSC 3 | 11:00 |
2020-05-24 | Avanti W. 3 | Losser 2 | 10:00 |
2020-05-24 | EMOS 2 | RSC 2 | 10:30 |
2020-05-24 | LSV 2 | Reutum 2 | 10:45 |
2020-05-24 | SDC '12 3 | MVV '29 3 | 10:45 |
2020-05-24 | KOSC 3 | Quick '20 2 | 11:00 |
2020-05-24 | UD W. 2 | Sportclub Overdinkel 2 | 11:15 |
Hierboven het programma van poule 573039
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 573039
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 579122
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-01 | Reutum 2 | Stevo 2 | 09:30 | 0 - 3 | 1756 |
2019-09-01 | MVV '29 3 | De Tukkers 2 | 10:45 | 2 - 4 | 1726 |
2019-09-08 | Stevo 2 | MVV '29 3 | 10:45 | 6 - 1 | 1868 |
2019-09-10 | De Tukkers 2 | Reutum 2 | 20:00 | 4 - 2 | 1986 |
2019-09-15 | MVV '29 3 | Reutum 2 | 09:00 | 3 - 3 | 2080 |
2019-09-17 | Stevo 2 | De Tukkers 2 | 20:00 | 2 - 2 | 2134 |
Hierboven de uitslagen van poule 579122
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stevo 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 3 | 8 | 0 |
2 | De Tukkers 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 6 | 4 | 0 |
3 | Reutum 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 |
4 | MVV '29 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 |
Hierboven de stand van poule 579122