MVV '29 4
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Losser 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 15 | 6 | 9 | 0 |
2 | DTC '07 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 2 | 8 | 0 |
3 | S.V. Vasse 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 |
4 | SV De Lutte 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 5 | 6 | 0 |
5 | Stevo 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 |
6 | MVV '29 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 |
7 | Juventa '12 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0 |
8 | TVC '28 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 0 |
9 | FC Berghuizen 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | Fleringen 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
11 | SDC '12 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
12 | Saasveldia 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 21 | -14 | 0 |
Hierboven de stand van poule 618026
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 618026
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 618026
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 620460
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 | MVV '29 4 | Rood Zwart 4 | 10:45 | 7 - 2 | 2726 |
2020-08-30 | Almelo 2 | La Première 3 | 11:15 | 6 - 1 | 2921 |
2020-09-06 | La Première 3 | MVV '29 4 | 09:00 | 0 - 2 | 3228 |
2020-09-06 | Rood Zwart 4 | Almelo 2 | 09:00 | 1 - 9 | 3804 |
2020-09-13 | Rood Zwart 4 | La Première 3 | 09:00 | 2 - 2 | 2603 |
2020-09-13 | Almelo 2 | MVV '29 4 | 11:15 | 2 - 0 | 3084 |
Hierboven de uitslagen van poule 620460
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Almelo 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 2 | 15 | 0 |
2 | MVV '29 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 0 |
3 | La Première 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | 0 |
4 | Rood Zwart 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 18 | -13 | 0 |
Hierboven de stand van poule 620460