MVV '29 4
Seizoen: 2021-2022
( 2021-08-01 t/m 2022-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RSC 3 | 17 | 14 | 1 | 2 | 43 | 74 | 22 | 52 | 0 |
2 | Oldenzaal 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 41 | 48 | 26 | 22 | 0 |
3 | TVC '28 5 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 57 | 31 | 26 | 0 |
4 | Quick '20 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 57 | 29 | 28 | 0 |
5 | UD W. 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 43 | 20 | 23 | 0 |
6 | DTC '07 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | 35 | 23 | 12 | 0 |
7 | ATC '65 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 39 | 57 | -18 | 0 |
8 | MVV '29 4 | 19 | 7 | 1 | 11 | 22 | 49 | 58 | -9 | 0 |
9 | Tubantia 2 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 35 | 78 | -43 | 0 |
10 | Saasveldia 3 | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 21 | 60 | -39 | 0 |
11 | NEO 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 18 | 72 | -54 | 0 |
Hierboven de stand van poule 648290
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2022-05-19 | Quick '20 2 | DTC '07 2 | 20:00 |
2022-05-22 | TVC '28 5 | Tubantia 2 | 09:00 |
2022-05-22 | UD W. 3 | Quick '20 2 | 09:00 |
2022-05-22 | Saasveldia 3 | NEO 2 | 09:00 |
2022-05-22 | ATC '65 2 | Oldenzaal 2 | 09:30 |
2022-05-22 | MVV '29 4 | RSC 3 | 10:45 |
2022-05-29 | Quick '20 2 | Oldenzaal 2 | 10:00 |
2022-05-29 | UD W. 3 | TVC '28 5 | 10:45 |
2022-06-06 | Saasveldia 3 | ATC '65 2 | 09:00 |
2022-06-06 | DTC '07 2 | RSC 3 | 09:30 |
2022-06-06 | NEO 2 | UD W. 3 | 11:00 |
2022-06-12 | Quick '20 2 | RSC 3 | 10:00 |
2022-06-12 | TVC '28 5 | Oldenzaal 2 | 10:45 |
Hierboven het programma van poule 648290
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 648290