MVV '29 4
Seizoen: 2019-2020
( 2019-08-01 t/m 2020-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTC '07 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 30 | 9 | 21 | 0 |
2 | MVV '29 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 28 | 11 | 17 | 0 |
3 | TVC '28 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 23 | 1 | 0 |
4 | TVC '28 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 23 | 8 | 15 | 0 |
5 | Fleringen 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 13 | 10 | 3 | 0 |
6 | S.V. Vasse 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | 18 | 1 | 0 |
7 | EMOS 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 22 | -11 | 0 |
8 | Saasveldia 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | 24 | -14 | 0 |
9 | Juventa '12 4 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 0 |
10 | Stevo 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 12 | 21 | -9 | 0 |
11 | KOSC 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Hierboven de stand van poule 576635
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2019-12-15 | Fleringen 2 | Saasveldia 4 | 10:00 |
2019-12-15 | EMOS 4 | KOSC 4 | 10:00 |
2019-12-15 | Stevo 5 | Juventa '12 4 | 10:00 |
2020-01-19 | Saasveldia 4 | TVC '28 6 | 09:00 |
2020-01-19 | EMOS 4 | Stevo 5 | 10:00 |
2020-01-26 | S.V. Vasse 2 | KOSC 4 | 10:00 |
2020-01-26 | TVC '28 6 | EMOS 4 | 10:45 |
2020-01-26 | Stevo 5 | Fleringen 2 | 10:45 |
2020-02-02 | Fleringen 2 | EMOS 4 | 10:00 |
2020-02-02 | TVC '28 6 | TVC '28 5 | 10:15 |
2020-02-02 | MVV '29 4 | DTC '07 2 | 10:30 |
2020-02-02 | Stevo 5 | S.V. Vasse 2 | 10:45 |
2020-02-02 | KOSC 4 | Juventa '12 4 | 11:00 |
2020-02-09 | Juventa '12 4 | MVV '29 4 | 09:00 |
2020-02-09 | DTC '07 2 | Saasveldia 4 | 09:30 |
2020-02-09 | EMOS 4 | TVC '28 6 | 10:00 |
2020-02-09 | S.V. Vasse 2 | Fleringen 2 | 10:00 |
2020-02-09 | TVC '28 5 | KOSC 4 | 10:00 |
2020-02-16 | Saasveldia 4 | Juventa '12 4 | 09:00 |
2020-02-16 | TVC '28 6 | S.V. Vasse 2 | 10:45 |
2020-02-16 | KOSC 4 | MVV '29 4 | 11:00 |
2020-02-16 | Stevo 5 | DTC '07 2 | 12:00 |
2020-03-01 | Juventa '12 4 | EMOS 4 | 09:00 |
2020-03-01 | KOSC 4 | TVC '28 6 | 11:00 |
2020-03-08 | Juventa '12 4 | TVC '28 6 | 09:00 |
2020-03-08 | DTC '07 2 | KOSC 4 | 09:30 |
2020-03-08 | MVV '29 4 | Stevo 5 | 09:35 |
2020-03-08 | S.V. Vasse 2 | Saasveldia 4 | 10:00 |
2020-03-08 | TVC '28 5 | Fleringen 2 | 10:00 |
2020-03-15 | Saasveldia 4 | MVV '29 4 | 09:00 |
2020-03-15 | TVC '28 6 | DTC '07 2 | 09:45 |
2020-03-15 | Fleringen 2 | Juventa '12 4 | 10:00 |
2020-03-15 | EMOS 4 | S.V. Vasse 2 | 10:00 |
2020-03-15 | KOSC 4 | Stevo 5 | 11:00 |
2020-03-29 | Saasveldia 4 | Fleringen 2 | 09:00 |
2020-03-29 | Juventa '12 4 | TVC '28 5 | 09:00 |
2020-03-29 | MVV '29 4 | TVC '28 6 | 09:45 |
2020-03-29 | Stevo 5 | EMOS 4 | 10:45 |
2020-03-29 | KOSC 4 | S.V. Vasse 2 | 11:00 |
2020-04-05 | TVC '28 5 | Stevo 5 | 10:00 |
2020-04-05 | Fleringen 2 | MVV '29 4 | 10:00 |
2020-04-05 | EMOS 4 | Juventa '12 4 | 10:00 |
2020-04-05 | TVC '28 6 | Saasveldia 4 | 10:45 |
2020-04-05 | S.V. Vasse 2 | DTC '07 2 | 12:00 |
2020-04-19 | DTC '07 2 | Juventa '12 4 | 09:30 |
2020-04-19 | Fleringen 2 | TVC '28 6 | 10:00 |
2020-04-19 | Stevo 5 | Saasveldia 4 | 10:45 |
2020-04-19 | KOSC 4 | EMOS 4 | 11:00 |
2020-04-19 | MVV '29 4 | TVC '28 5 | 12:00 |
2020-05-10 | Juventa '12 4 | Stevo 5 | 09:00 |
2020-05-10 | Saasveldia 4 | KOSC 4 | 09:00 |
2020-05-10 | DTC '07 2 | Fleringen 2 | 09:30 |
2020-05-10 | TVC '28 5 | S.V. Vasse 2 | 10:45 |
2020-05-10 | MVV '29 4 | EMOS 4 | 12:00 |
2020-05-17 | S.V. Vasse 2 | MVV '29 4 | 10:00 |
2020-05-17 | EMOS 4 | Saasveldia 4 | 10:00 |
2020-05-17 | Fleringen 2 | Stevo 5 | 10:00 |
2020-05-17 | TVC '28 6 | KOSC 4 | 10:15 |
2020-05-17 | TVC '28 5 | DTC '07 2 | 10:45 |
2020-05-24 | Juventa '12 4 | S.V. Vasse 2 | 09:00 |
2020-05-24 | Saasveldia 4 | TVC '28 5 | 09:00 |
2020-05-24 | DTC '07 2 | EMOS 4 | 09:30 |
2020-05-24 | Stevo 5 | TVC '28 6 | 10:45 |
2020-05-24 | KOSC 4 | Fleringen 2 | 11:00 |
Hierboven het programma van poule 576635
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 576635