MVV '29 4
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rood Zwart 3 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 34 | 18 | 16 | 0 |
2 | TVC '28 4 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 48 | 19 | 29 | 0 |
3 | Barbaros 2 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 43 | 30 | 13 | 0 |
4 | MVV '29 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 43 | 22 | 21 | 0 |
5 | Delden 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 36 | 24 | 12 | 0 |
6 | NEO 2 | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 27 | 22 | 5 | 0 |
7 | LSV 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 32 | 36 | -4 | 0 |
8 | SC Enschede 2 | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | 26 | -4 | 0 |
9 | BSC Unisson 2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 37 | -20 | 0 |
10 | Victoria '28 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 16 | 36 | -20 | 0 |
11 | Borne 2 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 38 | -26 | 0 |
12 | Phenix 2 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 14 | 36 | -22 | 0 |
Hierboven de stand van poule 685864
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2023-02-05 | Victoria '28 3 | TVC '28 4 | 10:00 |
2023-02-05 | Borne 2 | BSC Unisson 2 | 10:45 |
2023-02-05 | LSV 2 | MVV '29 4 | 10:45 |
2023-02-05 | Phenix 2 | NEO 2 | 10:45 |
2023-02-05 | Barbaros 2 | SC Enschede 2 | 11:00 |
2023-02-05 | Rood Zwart 3 | Delden 2 | 11:00 |
2023-02-12 | TVC '28 4 | LSV 2 | 09:00 |
2023-02-12 | SC Enschede 2 | Victoria '28 3 | 10:00 |
2023-02-12 | NEO 2 | Borne 2 | 10:00 |
2023-02-12 | MVV '29 4 | Rood Zwart 3 | 10:45 |
2023-02-12 | Delden 2 | Phenix 2 | 11:00 |
2023-02-12 | BSC Unisson 2 | Barbaros 2 | 11:30 |
2023-02-17 | Barbaros 2 | NEO 2 | 19:15 |
2023-02-19 | MVV '29 4 | Phenix 2 | 10:45 |
2023-02-19 | BSC Unisson 2 | Victoria '28 3 | 11:30 |
2023-02-21 | BSC Unisson 2 | Delden 2 | 20:00 |
2023-02-26 | Borne 2 | Phenix 2 | 11:00 |
2023-03-05 | Victoria '28 3 | BSC Unisson 2 | 10:00 |
2023-03-05 | Borne 2 | Delden 2 | 10:45 |
2023-03-05 | TVC '28 4 | SC Enschede 2 | 10:45 |
2023-03-05 | LSV 2 | Rood Zwart 3 | 10:45 |
2023-03-05 | Phenix 2 | MVV '29 4 | 10:45 |
2023-03-12 | SC Enschede 2 | LSV 2 | 10:00 |
2023-03-12 | NEO 2 | Victoria '28 3 | 10:00 |
2023-03-12 | MVV '29 4 | Borne 2 | 10:45 |
2023-03-12 | Delden 2 | Barbaros 2 | 11:00 |
2023-03-12 | Rood Zwart 3 | Phenix 2 | 11:00 |
2023-03-12 | BSC Unisson 2 | TVC '28 4 | 11:30 |
2023-03-19 | SC Enschede 2 | BSC Unisson 2 | 10:00 |
2023-03-19 | Victoria '28 3 | Delden 2 | 10:00 |
2023-03-19 | Borne 2 | Rood Zwart 3 | 10:45 |
2023-03-19 | TVC '28 4 | NEO 2 | 10:45 |
2023-03-19 | LSV 2 | Phenix 2 | 10:45 |
2023-03-19 | Barbaros 2 | MVV '29 4 | 11:00 |
2023-03-26 | NEO 2 | SC Enschede 2 | 10:00 |
2023-03-26 | MVV '29 4 | Victoria '28 3 | 10:45 |
2023-03-26 | Phenix 2 | Borne 2 | 10:45 |
2023-03-26 | Delden 2 | TVC '28 4 | 11:00 |
2023-03-26 | Rood Zwart 3 | Barbaros 2 | 11:00 |
2023-03-26 | BSC Unisson 2 | LSV 2 | 11:30 |
2023-04-02 | SC Enschede 2 | Delden 2 | 10:00 |
2023-04-02 | Victoria '28 3 | Rood Zwart 3 | 10:00 |
2023-04-02 | TVC '28 4 | MVV '29 4 | 10:45 |
2023-04-02 | LSV 2 | Borne 2 | 10:45 |
2023-04-02 | Barbaros 2 | Phenix 2 | 11:00 |
2023-04-02 | BSC Unisson 2 | NEO 2 | 11:30 |
2023-04-10 | Victoria '28 3 | Phenix 2 | 10:00 |
2023-04-16 | NEO 2 | LSV 2 | 10:00 |
2023-04-16 | Borne 2 | Barbaros 2 | 10:45 |
2023-04-16 | MVV '29 4 | SC Enschede 2 | 10:45 |
2023-04-16 | Phenix 2 | Victoria '28 3 | 10:45 |
2023-04-16 | Delden 2 | BSC Unisson 2 | 11:00 |
2023-04-16 | Rood Zwart 3 | TVC '28 4 | 11:00 |
2023-04-23 | Victoria '28 3 | Borne 2 | 10:00 |
2023-04-23 | SC Enschede 2 | Rood Zwart 3 | 10:00 |
2023-04-23 | NEO 2 | Delden 2 | 10:00 |
2023-04-23 | TVC '28 4 | Phenix 2 | 10:45 |
2023-04-23 | LSV 2 | Barbaros 2 | 10:45 |
2023-04-23 | BSC Unisson 2 | MVV '29 4 | 11:30 |
2023-05-14 | TVC '28 4 | Barbaros 2 | 08:55 |
2023-05-14 | SC Enschede 2 | Borne 2 | 10:00 |
2023-05-14 | Victoria '28 3 | LSV 2 | 10:00 |
2023-05-14 | NEO 2 | Rood Zwart 3 | 10:00 |
2023-05-14 | BSC Unisson 2 | Phenix 2 | 11:30 |
2023-05-14 | Delden 2 | MVV '29 4 | 11:45 |
2023-05-21 | Borne 2 | TVC '28 4 | 10:45 |
2023-05-21 | LSV 2 | Delden 2 | 10:45 |
2023-05-21 | MVV '29 4 | NEO 2 | 10:45 |
2023-05-21 | Phenix 2 | SC Enschede 2 | 10:45 |
2023-05-21 | Rood Zwart 3 | BSC Unisson 2 | 11:00 |
2023-05-21 | Barbaros 2 | Victoria '28 3 | 12:00 |
Hierboven het programma van poule 685864
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 | SC Enschede 2 | MVV '29 4 | 09:00 | 1 - 4 | 10866 |
2023-01-29 | TVC '28 4 | Rood Zwart 3 | 09:00 | 0 - 2 | 16489 |
2023-01-29 | Barbaros 2 | Borne 2 | 11:15 | 11 - 2 | 11617 |
Hierboven de uitslagen van poule 685864
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 696746
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-10-19 | Lemelerveld 3 | Heino 5 | 20:00 | 5 - 3 | 87441 |
2022-10-20 | Juliana '31 2 | UHC 3 | 20:00 | 2 - 3 | 87412 |
2022-10-23 | Sp. Neede 2 | SC Enschede 2 | 09:00 | 3 - 1 | 87426 |
2022-10-23 | DTC '07 2 | Victoria '28 3 | 09:30 | 1 - 2 | 87406 |
2022-10-23 | Raalte 2 | Enter 3 | 09:30 | 4 - 2 | 87464 |
2022-10-23 | Reutum 2 | LSV 2 | 09:30 | 0 - 3 | 87400 |
2022-10-23 | FC Bergh 3 | FC Winterswijk 7 | 09:30 | 3 - 3 (6 - 7) | 87404 |
2022-10-23 | FC Winterswijk 4 | DVC '26 4 | 09:30 | 6 - 3 | 87372 |
2022-10-23 | Grol 6 | Gendringen 2 | 09:30 | 3 - 1 | 87795 |
2022-10-23 | Heino 4 | Markelo 3 | 10:00 | 2 - 3 | 87462 |
2022-10-23 | Jonge Kracht 4 | Blauw Wit 4 | 10:00 | 4 - 2 | 87410 |
2022-10-23 | RKSV Bornerbroek 2 | Haarle 2 | 10:00 | 1 - 2 | 87408 |
2022-10-23 | Emst 2 | Voorwaarts T 3 | 10:00 | 0 - 2 | 87386 |
2022-10-23 | DVC '26 5 | Pax 5 | 10:00 | 1 - 1 (1 - 4) | 87460 |
2022-10-23 | Witkampers 3 | Rood Zwart 3 | 10:00 | 1 - 1 (4 - 3) | 87424 |
2022-10-23 | Keijenburgse Boys 2 | Veluwezoom 2 | 10:00 | 2 - 5 | 87381 |
2022-10-23 | Angerlo Vooruit 2 | Concordia-W 4 | 10:00 | 1 - 2 | 87395 |
2022-10-23 | Blauw Wit 2 | GVC 2 | 10:00 | 1 - 5 | 87367 |
2022-10-23 | Avanti W. 3 | Barbaros 3 | 10:00 | 10 - 1 | 87456 |
2022-10-23 | Hoeve Vooruit 2 | Rietmolen 2 | 10:00 | 3 - 2 | 89577 |
2022-10-23 | GSV '38 2 | Spero 3 | 10:30 | 2 - 5 | 87413 |
2022-10-23 | Colmschate '33 2 | Voorwaarts T 4 | 10:30 | 1 - 1 (3 - 4) | 87455 |
2022-10-23 | Sprinkhanen 2 | RKHVV 4 | 10:30 | 2 - 0 | 87446 |
2022-10-23 | Columbia 3 | Turkse Kracht 4 | 10:30 | 2 - 6 | 87797 |
2022-10-23 | Tubantia 2 | Reunie 2 | 10:45 | 2 - 2 (4 - 5) | 87402 |
2022-10-23 | MVV '29 4 | De Zweef 2 | 10:45 | 2 - 1 | 87376 |
2022-10-23 | UHC 2 | DVSG 2 | 11:00 | 6 - 4 | 87369 |
2022-10-23 | WVW 2 | AVIOS/DBV 2 | 11:00 | 0 - 0 (3 - 5) | 87451 |
2022-10-23 | NEC 2 | Alverna 3 | 11:00 | 2 - 1 | 87454 |
2022-10-23 | Orion 7 | Trekvogels 4 | 11:00 | 4 - 4 (5 - 6) | 87419 |
2022-10-23 | Broekland 2 | SV Vaassen 2 | 11:15 | 1 - 1 (2 - 4) | 87399 |
2022-10-23 | Sp. Neede 3 | MVV '29 3 | 11:15 | 1 - 3 | 87373 |
2022-10-23 | OSC 2 | MASV 2 | 11:30 | 5 - 2 | 87447 |
2022-10-23 | SV Nieuw Heeten 2 | ATC '65 2 | 11:30 | 0 - 3 | 87370 |
2022-10-23 | Voorwaarts T 5 | Turkse Kracht 2 | 11:30 | 4 - 2 | 87368 |
2022-10-23 | Longa '30 6 | Stevo 4 | 11:30 | 2 - 5 | 87936 |
2022-10-23 | SC EDS 2 | FC Winterswijk 5 | 12:00 | 5 - 3 | 87429 |
2022-10-23 | ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 | RKPSC 2 | 12:00 | 2 - 3 | 87434 |
2022-10-23 | SC Millingen 3 | Sportclub Groessen 2 | 12:00 | 2 - 2 (5 - 4) | 87384 |
2022-10-27 | Woezik 2 | Union 2 | 20:30 | 4 - 1 | 87371 |
Hierboven de uitslagen van poule 696746
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti W. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 |
2 | Turkse Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 |
3 | GVC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 |
4 | FC Winterswijk 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
5 | OSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
6 | Spero 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
7 | Stevo 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
8 | Veluwezoom 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
9 | Woezik 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
10 | ATC '65 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | LSV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
12 | UHC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 |
13 | SC EDS 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
14 | Lemelerveld 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 |
15 | Jonge Kracht 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
16 | Raalte 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
17 | Voorwaarts T 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
18 | Grol 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
19 | MVV '29 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
20 | Sp. Neede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
21 | Sprinkhanen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
22 | Voorwaarts T 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
23 | Hoeve Vooruit 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
24 | Markelo 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
25 | RKPSC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
26 | UHC 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
27 | Concordia-W 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
28 | Haarle 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
29 | MVV '29 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
30 | NEC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
31 | Victoria '28 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
32 | Trekvogels 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 |
33 | FC Winterswijk 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
34 | SC Millingen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
35 | Reunie 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
36 | Pax 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
37 | SV Vaassen 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | Voorwaarts T 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
39 | Witkampers 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
40 | AVIOS/DBV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | AZC 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | Eendracht Arnhem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Orion 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
44 | FC Bergh 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
45 | Sportclub Groessen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
46 | Tubantia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
47 | Colmschate '33 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Rood Zwart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
49 | Broekland 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | DVC '26 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
51 | WVW 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Heino 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
53 | Juliana '31 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
54 | Rietmolen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
55 | ST: Ulftse Boys/SDOUC 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 |
56 | Alverna 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
57 | Angerlo Vooruit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
58 | RKSV Bornerbroek 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
59 | DTC '07 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
60 | De Zweef 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
61 | DVSG 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 |
62 | Heino 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
63 | FC Winterswijk 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -2 | 0 |
64 | Blauw Wit 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
65 | Enter 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
66 | Turkse Kracht 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 |
67 | SC Enschede 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
68 | Gendringen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
69 | Sp. Neede 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
70 | Emst 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
71 | RKHVV 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
72 | DVC '26 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 |
73 | GSV '38 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
74 | Keijenburgse Boys 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
75 | Longa '30 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
76 | MASV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 |
77 | Union 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
78 | SV Nieuw Heeten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
79 | Reutum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
80 | Columbia 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
81 | Blauw Wit 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
82 | Barbaros 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Hierboven de stand van poule 696746
Laatste Teamnieuws
MVV 29 4 wint met 4-2 van Zenderen Vooruit 3
Diavoorstelling van de foto's (via ESC kom je in het album)
** Eindstand MVV 29 4 seizoen 2014-2015 **
|
Totaalstand
|
GS
|
WN
|
GL
|
VL
|
PT
|
VR
|
TG
|
PM
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Saasveldia 4
|
22
|
18
|
2
|
2
|
56
|
103
|
37
|
0
|
2
|
Almelo 4
|
22
|
15
|
3
|
4
|
48
|
69
|
34
|
0
|
3
|
TVC '28 9
|
21
|
14
|
2
|
5
|
44
|
74
|
32
|
0
|
4
|
TVC '28 8
|
22
|
13
|
5
|
4
|
44
|
68
|
44
|
0
|
5
|
MVV '29 4
|
22
|
10
|
3
|
9
|
33
|
41
|
39
|
0
|
6
|
Tukkers De 6
|
22
|
9
|
3
|
10
|
30
|
51
|
54
|
0
|
7
|
Langeveen 2
|
22
|
8
|
5
|
9
|
29
|
39
|
51
|
0
|
8
|
DRC 2012 3
|
22
|
7
|
2
|
13
|
23
|
59
|
66
|
0
|
9
|
Luctor Et Emergo 4
|
21
|
5
|
5
|
11
|
20
|
64
|
66
|
0
|
10
|
La Première 3
|
21
|
5
|
4
|
12
|
19
|
61
|
85
|
0
|
11
|
Saasveldia 5
|
22
|
3
|
5
|
14
|
14
|
32
|
70
|
0
|
12
|
Almelo 5
|
21
|
3
|
1
|
17
|
10
|
33
|
116
|
0
|
** Eindstand MVV 29 4 seizoen 2013-2014 **
MVV '29 4 - Veld ZO, 0519 Mannen Zondag reserve 5e klasse 17 | |||||||||
Totaalstand | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Juventa '12 4 | 16 | 13 | 0 | 3 | 39 | 70 | 20 | 0 |
2 | Vasse 2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 67 | 23 | 0 |
3 | TVC '28 6 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 53 | 43 | 0 |
4 | MVV '29 4 | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 61 | 52 | 0 |
5 | Luctor Et Emergo 4 | 16 | 8 | 2 | 6 | 26 | 48 | 34 | 0 |
6 | Stevo 5 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 42 | 46 | 0 |
7 | DSVD 4 | 16 | 4 | 0 | 12 | 12 | 36 | 78 | 0 |
8 | Hellendoorn v.v. 2 | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 39 | 83 | 0 |
9 | Langeveen 2 | 16 | 2 | 2 | 12 | 8 | 27 | 64 | 0 |
MVV 29 4 wint met 6-4 van Stevo 4
Als je op de diavoorstelling klikt kom je in het fotoalbum en daar kun je de foto's downloaden.
Eindstand MVV 4 seizoen 2011-2012
MVV '29 4 - 5e klasse 18 | ||||||||
Totaalstand | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM |
1 TVC '28 5 | 20 | 15 | 4 | 1 | 49 | 72 | 34 | 0 |
2 Fleringen 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 51 | 26 | 0 |
3 TVC '28 4 | 19 | 11 | 1 | 7 | 34 | 63 | 40 | 0 |
4 Tukkers De 3 | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 48 | 40 | 0 |
5 De Zweef 5 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 47 | 50 | 0 |
6 MVV '29 4 | 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 49 | 65 | 0 |
7 Heracles avc 2 | 20 | 6 | 6 | 8 | 24 | 54 | 46 | 0 |
8 Luctor Et Emergo 3 | 19 | 6 | 5 | 8 | 23 | 39 | 42 | 0 |
9 Rietvogels 3 | 20 | 4 | 9 | 7 | 21 | 35 | 52 | 0 |
10 Holten 3 | 20 | 4 | 7 | 9 | 19 | 24 | 43 | 0 |
11 La Première 2 | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 29 | 73 | 0 |
Eindstand MVV 4 seizoen 2010-2011
Eindstand 5e Klasse S seizoen 2010-2011
Totaalstand | GS | WN | GL | VL | PT | VR | TG | PM | |
1 | Berghuizen 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 45 | 72 | 26 | 0 |
2 | Oldenzaal 4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 54 | 47 | 0 |
3 | Quick '20 8 | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 58 | 54 | 0 |
4 | Wilhelminaschool 3 | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 51 | 40 | 0 |
5 | UD W. 4 | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 32 | 44 | 0 |
6 | MVV '29 4 | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 65 | 56 | 0 |
7 | Vogido 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 46 | 54 | 0 |
8 | Omhoog 3 | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 32 | 51 | 0 |
9 | ATC'65 5 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 34 | 46 | 0 |
10 | TVV 4 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 29 | 55 | 0 |