MVV '29 6
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 13 | 0 |
2 | RKSV Bornerbroek 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 15 | 10 | 5 | 0 |
3 | DTC '07 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 6 | 0 |
4 | Reutum 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 |
5 | MVV '29 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 |
6 | DTC '07 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 0 |
7 | S.V. Vasse 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 0 |
8 | Fleringen 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |
9 | Borne 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0 |
10 | S.V. Vasse 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -5 | 0 |
11 | Stevo 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 15 | -10 | 0 |
12 | RSC 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Hierboven de stand van poule 620264
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 620264
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 620264
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 620667
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-30 | MVV '29 6 | TVC '28 8 | 09:00 | 6 - 2 | 2703 |
2020-08-30 | De Tukkers 4 | Stevo 8 | 11:00 | 9 - 1 | 2727 |
2020-09-06 | TVC '28 8 | De Tukkers 4 | 09:00 | 5 - 3 | 3759 |
2020-09-06 | Stevo 8 | MVV '29 6 | 10:45 | 2 - 13 | 2713 |
2020-09-13 | TVC '28 8 | Stevo 8 | 10:45 | 6 - 1 | 3411 |
2020-09-13 | De Tukkers 4 | MVV '29 6 | 11:00 | 3 - 1 | 2691 |
Hierboven de uitslagen van poule 620667
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 | 7 | 13 | 0 |
2 | De Tukkers 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 15 | 7 | 8 | 0 |
3 | TVC '28 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 13 | 10 | 3 | 0 |
4 | Stevo 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Hierboven de stand van poule 620667