MVV '29 JO19-1
Seizoen: 2018-2019
( 2018-08-01 t/m 2019-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau JO19-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 38 | 19 | 19 | 0 |
2 | SDC '12 JO19-1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 26 | 12 | 14 | 0 |
3 | HHC Hardenberg JO19-1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 26 | 15 | 11 | 0 |
4 | Heino JO19-1 | 13 | 8 | 0 | 5 | 24 | 29 | 13 | 16 | 0 |
5 | Lemelerveld JO19-1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 26 | 25 | 1 | 0 |
6 | RSC JO19-1 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 24 | 20 | 4 | 0 |
7 | Enter JO19-1 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18 | 29 | -11 | 0 |
8 | MVV '29 JO19-1 | 13 | 3 | 5 | 5 | 14 | 30 | 27 | 3 | 0 |
9 | De Tukkers JO19-1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 29 | -8 | 0 |
10 | Schalkhaar JO19-1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 16 | 29 | -13 | 0 |
11 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 24 | 42 | -18 | 0 |
12 | SVZW JO19-1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11 | 29 | -18 | 0 |
Hierboven de stand van poule 534814
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2019-03-09 | Enter JO19-1 | SDC '12 JO19-1 | 14:30 |
2019-03-09 | Lemelerveld JO19-1 | De Tukkers JO19-1 | 14:30 |
2019-03-09 | SVZW JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-1 | 14:30 |
2019-03-09 | Schalkhaar JO19-1 | Heino JO19-1 | 15:00 |
2019-03-09 | Oranje Nassau JO19-1 | RSC JO19-1 | 15:00 |
2019-03-09 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | MVV '29 JO19-1 | 15:00 |
2019-03-16 | HHC Hardenberg JO19-1 | Oranje Nassau JO19-1 | 12:30 |
2019-03-16 | De Tukkers JO19-1 | Enter JO19-1 | 14:30 |
2019-03-16 | RSC JO19-1 | SVZW JO19-1 | 14:30 |
2019-03-16 | MVV '29 JO19-1 | Schalkhaar JO19-1 | 14:30 |
2019-03-16 | SDC '12 JO19-1 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 14:30 |
2019-03-16 | Heino JO19-1 | Lemelerveld JO19-1 | 15:00 |
2019-03-23 | Lemelerveld JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-1 | 14:30 |
2019-03-23 | MVV '29 JO19-1 | Heino JO19-1 | 14:30 |
2019-03-23 | Enter JO19-1 | RSC JO19-1 | 14:30 |
2019-03-23 | SVZW JO19-1 | SDC '12 JO19-1 | 14:45 |
2019-03-23 | Schalkhaar JO19-1 | Oranje Nassau JO19-1 | 15:00 |
2019-03-23 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | De Tukkers JO19-1 | 15:00 |
2019-04-02 | Oranje Nassau JO19-1 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 20:00 |
2019-04-06 | HHC Hardenberg JO19-1 | Heino JO19-1 | 12:30 |
2019-04-06 | Enter JO19-1 | SVZW JO19-1 | 14:30 |
2019-04-06 | De Tukkers JO19-1 | Schalkhaar JO19-1 | 14:30 |
2019-04-06 | RSC JO19-1 | MVV '29 JO19-1 | 14:30 |
2019-04-06 | SDC '12 JO19-1 | Lemelerveld JO19-1 | 14:30 |
2019-04-13 | Lemelerveld JO19-1 | RSC JO19-1 | 14:30 |
2019-04-13 | MVV '29 JO19-1 | Enter JO19-1 | 14:30 |
2019-04-13 | SVZW JO19-1 | Oranje Nassau JO19-1 | 14:45 |
2019-04-13 | Heino JO19-1 | De Tukkers JO19-1 | 15:00 |
2019-04-13 | Schalkhaar JO19-1 | SDC '12 JO19-1 | 15:00 |
2019-04-13 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-1 | 15:00 |
2019-05-04 | HHC Hardenberg JO19-1 | MVV '29 JO19-1 | 12:30 |
2019-05-04 | SDC '12 JO19-1 | De Tukkers JO19-1 | 14:00 |
2019-05-04 | Enter JO19-1 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 14:30 |
2019-05-04 | RSC JO19-1 | Schalkhaar JO19-1 | 14:30 |
2019-05-04 | SVZW JO19-1 | Lemelerveld JO19-1 | 14:45 |
2019-05-04 | Oranje Nassau JO19-1 | Heino JO19-1 | 15:00 |
2019-05-11 | De Tukkers JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-1 | 14:30 |
2019-05-11 | MVV '29 JO19-1 | Oranje Nassau JO19-1 | 14:30 |
2019-05-11 | Lemelerveld JO19-1 | Enter JO19-1 | 14:30 |
2019-05-11 | Heino JO19-1 | SDC '12 JO19-1 | 15:00 |
2019-05-11 | Schalkhaar JO19-1 | SVZW JO19-1 | 15:00 |
2019-05-11 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | RSC JO19-1 | 15:00 |
2019-05-18 | HHC Hardenberg JO19-1 | SDC '12 JO19-1 | 12:30 |
2019-05-18 | RSC JO19-1 | Heino JO19-1 | 14:30 |
2019-05-18 | Lemelerveld JO19-1 | MVV '29 JO19-1 | 14:30 |
2019-05-18 | Enter JO19-1 | Schalkhaar JO19-1 | 14:30 |
2019-05-18 | SVZW JO19-1 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 14:45 |
2019-05-18 | Oranje Nassau JO19-1 | De Tukkers JO19-1 | 15:00 |
2019-05-25 | De Tukkers JO19-1 | RSC JO19-1 | 14:30 |
2019-05-25 | MVV '29 JO19-1 | SVZW JO19-1 | 14:30 |
2019-05-25 | SDC '12 JO19-1 | Oranje Nassau JO19-1 | 14:30 |
2019-05-25 | Heino JO19-1 | Enter JO19-1 | 15:00 |
2019-05-25 | Schalkhaar JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-1 | 15:00 |
2019-05-25 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | Lemelerveld JO19-1 | 15:00 |
Hierboven het programma van poule 534814
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2019-02-14 | Oranje Nassau JO19-1 | Enter JO19-1 | 20:00 | 3 - 1 | 66936 |
2019-02-14 | SDC '12 JO19-1 | MVV '29 JO19-1 | 20:00 | 0 - 0 | 66862 |
Hierboven de uitslagen van poule 534814
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 541622
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2018-09-01 | MVV '29 JO19-1 | PH JO19-1 | 14:30 | 2 - 4 | 1881 |
2018-09-01 | Luctor Et Emergo JO19-1 | DOS '37 JO19-1 | 14:30 | 3 - 3 | 2408 |
2018-09-08 | DOS '37 JO19-1 | MVV '29 JO19-1 | 14:30 | 4 - 1 | 1807 |
2018-09-08 | PH JO19-1 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 14:45 | 1 - 4 | 2134 |
2018-09-15 | MVV '29 JO19-1 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 14:30 | 1 - 0 | 1773 |
2018-09-15 | DOS '37 JO19-1 | PH JO19-1 | 14:30 | 1 - 3 | 2368 |
Hierboven de uitslagen van poule 541622
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO19-1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 |
2 | Luctor Et Emergo JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 |
3 | DOS '37 JO19-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 7 | 1 | 0 |
4 | MVV '29 JO19-1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 0 |
Hierboven de stand van poule 541622