MVV '29 JO19-1
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkhaar JO19-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 23 | 7 | 16 | 0 |
2 | v.v. Hellendoorn JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 25 | 11 | 14 | 0 |
3 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 18 | 14 | 4 | 0 |
4 | DETO JO19-1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 20 | 13 | 7 | 0 |
5 | MVV '29 JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 18 | -4 | 0 |
6 | Rood Zwart JO19-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 26 | -16 | 0 |
7 | HHC Hardenberg JO19-2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 14 | -7 | 0 |
8 | DVC Dedemsvaart JO19-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0 |
Hierboven de stand van poule 698559
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 698559
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 698559
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 682827
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | MVV '29 JO19-1 | Stevo JO19-1 | 14:00 | 4 - 1 | 33105 |
2022-09-03 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-2 | 14:30 | 3 - 1 | 62643 |
2022-09-10 | HHC Hardenberg JO19-2 | MVV '29 JO19-1 | 12:30 | 4 - 4 | 56727 |
2022-09-10 | Stevo JO19-1 | DETO JO19-1 | 14:30 | 3 - 4 | 58306 |
2022-09-17 | DETO JO19-1 | MVV '29 JO19-1 | 12:45 | 7 - 3 | 34400 |
2022-09-17 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | Stevo JO19-1 | 14:30 | 6 - 0 | 31136 |
2022-09-24 | DETO JO19-1 | HHC Hardenberg JO19-2 | 14:30 | 9 - 3 | 54965 |
2022-09-24 | MVV '29 JO19-1 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 14:30 | 0 - 2 | 40663 |
2022-10-01 | HHC Hardenberg JO19-2 | Stevo JO19-1 | 12:30 | 5 - 1 | 50282 |
2022-10-01 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | DETO JO19-1 | 14:30 | 2 - 0 | 61459 |
Hierboven de uitslagen van poule 682827
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vroomshoopse Boys JO19-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 1 | 12 | 0 |
2 | DETO JO19-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 20 | 11 | 9 | 0 |
3 | MVV '29 JO19-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 |
4 | HHC Hardenberg JO19-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 |
5 | Stevo JO19-1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 19 | -14 | 0 |
Hierboven de stand van poule 682827