MVV '29 JO19-2
Seizoen: 2020-2021
( 2020-08-01 t/m 2021-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Tukkers JO19-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 21 | 7 | 14 | 0 |
2 | Oranje Nassau JO19-4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 7 | 7 | 0 |
3 | MVV '29 JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | 10 | 16 | 0 |
4 | Den Ham JO19-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 8 | 1 | 0 |
5 | SDC '12 JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 | 6 | 0 |
6 | Quick '20 JO19-6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 14 | 10 | 4 | 0 |
7 | DETO JO19-3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 11 | 0 | 0 |
8 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 0 |
9 | UD W. JO19-2G | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
10 | Stevo JO19-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 14 | -5 | 0 |
11 | PH JO19-3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 16 | -8 | 0 |
12 | DOS '37 JO19-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 26 | -20 | 0 |
Hierboven de stand van poule 616372
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 616372
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 616372
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 621982
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2020-08-29 | DETO JO19-2 | PH JO19-2G | 12:45 | 4 - 1 | 9804 |
2020-08-29 | Zenderen Vooruit JO19-1 | MVV '29 JO19-2 | 15:00 | 5 - 1 | 9802 |
2020-09-05 | PH JO19-2G | Zenderen Vooruit JO19-1 | 13:30 | 1 - 1 | 9801 |
2020-09-05 | MVV '29 JO19-2 | DETO JO19-2 | 16:30 | 2 - 0 | 9805 |
2020-09-12 | PH JO19-2G | MVV '29 JO19-2 | 13:30 | 0 - 5 | 9800 |
2020-09-12 | Zenderen Vooruit JO19-1 | DETO JO19-2 | 15:00 | 10 - 2 | 9803 |
Hierboven de uitslagen van poule 621982
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zenderen Vooruit JO19-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 4 | 12 | 0 |
2 | MVV '29 JO19-2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 |
3 | DETO JO19-2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 0 |
4 | PH JO19-2G | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Hierboven de stand van poule 621982