MVV '29 JO19-2
Seizoen: 2019-2020
( 2019-08-01 t/m 2020-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | avc Heracles JO19-3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 48 | 12 | 36 | 0 |
2 | Zenderen Vooruit JO19-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 37 | 16 | 21 | 0 |
3 | Stevo JO19-2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 11 | 33 | 0 |
4 | Excelsior'31 JO19-3G | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 28 | 11 | 17 | 0 |
5 | TVC '28 JO19-3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | 14 | 1 | 0 |
6 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 18 | 31 | -13 | 0 |
7 | NEO JO19-4 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 25 | 30 | -5 | 0 |
8 | PH JO19-2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 18 | 27 | -9 | 0 |
9 | DOS '37 JO19-2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 35 | -18 | 0 |
10 | MVV '29 JO19-2 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 17 | 30 | -13 | 0 |
11 | DETO JO19-3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 28 | -16 | 0 |
12 | De Tukkers JO19-2 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 43 | -34 | 0 |
Hierboven de stand van poule 573993
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2019-12-07 | Excelsior'31 JO19-3G | PH JO19-2 | 12:45 |
2019-12-07 | TVC '28 JO19-3 | avc Heracles JO19-3 | 14:30 |
2019-12-07 | MVV '29 JO19-2 | Stevo JO19-2 | 14:30 |
2019-12-07 | De Tukkers JO19-2 | DOS '37 JO19-2 | 14:30 |
2019-12-07 | Zenderen Vooruit JO19-1 | DETO JO19-3 | 15:00 |
2019-12-07 | NEO JO19-4 | Luctor Et Emergo JO19-2 | 15:30 |
2019-12-14 | DOS '37 JO19-2 | avc Heracles JO19-3 | 12:30 |
2019-12-14 | Excelsior'31 JO19-3G | Zenderen Vooruit JO19-1 | 12:45 |
2019-12-14 | De Tukkers JO19-2 | MVV '29 JO19-2 | 14:30 |
Hierboven het programma van poule 573993
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | DETO JO19-3 | DOS '37 JO19-2 | 12:30 | 3 - 4 | 71379 |
2019-11-30 | PH JO19-2 | TVC '28 JO19-3 | 12:30 | 1 - 4 | 70337 |
2019-11-30 | Excelsior'31 JO19-3G | MVV '29 JO19-2 | 12:45 | 5 - 0 | 70874 |
2019-11-30 | Luctor Et Emergo JO19-2 | De Tukkers JO19-2 | 14:30 | 4 - 1 | 72977 |
2019-11-30 | Stevo JO19-2 | NEO JO19-4 | 14:30 | 6 - 1 | 71914 |
2019-11-30 | avc Heracles JO19-3 | Zenderen Vooruit JO19-1 | 16:00 | 5 - 2 | 72424 |
Hierboven de uitslagen van poule 573993