MVV '29 JO15-1
Seizoen: 2019-2020
( 2019-08-01 t/m 2020-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MVV '29 JO15-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 52 | 8 | 44 | 0 |
2 | Den Ham JO15-1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 36 | 7 | 29 | 0 |
3 | Juventa '12 JO15-1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | 30 | 16 | 14 | 0 |
4 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 44 | 12 | 32 | 0 |
5 | Hulzense Boys JO15-1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 28 | 27 | 1 | 0 |
6 | DOS '37 JO15-1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 14 | 25 | -11 | 0 |
7 | avc Heracles JO15-1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 21 | 21 | 0 | 0 |
8 | Bergentheim JO15-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | 33 | -12 | 0 |
9 | SVZW JO15-1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 31 | -16 | 0 |
10 | Oranje Nassau JO15-2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 19 | 29 | -10 | 0 |
11 | Stevo JO15-1G | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 38 | -29 | 0 |
12 | Voorwaarts V. JO15-1G | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 11 | 53 | -42 | 0 |
Hierboven de stand van poule 573228
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2019-12-07 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | Oranje Nassau JO15-2 | 10:00 |
2019-12-07 | Bergentheim JO15-1 | avc Heracles JO15-1 | 10:30 |
2019-12-07 | Voorwaarts V. JO15-1G | Juventa '12 JO15-1 | 10:30 |
2019-12-07 | DOS '37 JO15-1 | Hulzense Boys JO15-1 | 11:00 |
2019-12-07 | MVV '29 JO15-1 | Den Ham JO15-1 | 11:00 |
2019-12-07 | Stevo JO15-1G | SVZW JO15-1 | 12:45 |
2019-12-14 | Den Ham JO15-1 | Oranje Nassau JO15-2 | 10:00 |
2019-12-14 | Juventa '12 JO15-1 | avc Heracles JO15-1 | 10:45 |
Hierboven het programma van poule 573228
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-30 | Oranje Nassau JO15-2 | Voorwaarts V. JO15-1G | 09:00 | 1 - 2 | 73170 |
2019-11-30 | Den Ham JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | 10:00 | 4 - 0 | 71588 |
2019-11-30 | Hulzense Boys JO15-1 | v.v. Hellendoorn JO15-1 | 10:15 | 2 - 1 | 72127 |
2019-11-30 | SVZW JO15-1 | Bergentheim JO15-1 | 10:45 | 4 - 3 | 70565 |
2019-11-30 | avc Heracles JO15-1 | MVV '29 JO15-1 | 11:30 | 1 - 4 | 72640 |
2019-11-30 | Stevo JO15-1G | DOS '37 JO15-1 | 12:45 | 0 - 1 | 71074 |
Hierboven de uitslagen van poule 573228