MVV '29 10
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reutum 4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 35 | 16 | 19 | 0 |
2 | RSC 5 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 32 | 11 | 21 | 0 |
3 | UD W. 6 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 35 | 28 | 7 | 0 |
4 | Fleringen 3 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 28 | 25 | 3 | 0 |
5 | TVC '28 9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 46 | 27 | 19 | 0 |
6 | SDC '12 6 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 21 | 24 | -3 | 0 |
7 | Vogido 6 | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 | 22 | 29 | -7 | 0 |
8 | S.V. Vasse 4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 17 | 18 | -1 | 0 |
9 | S.V. Losser 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 32 | 25 | 7 | 0 |
10 | KOSC 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 29 | 25 | 4 | 0 |
11 | MVV '29 10 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 22 | 29 | -7 | 0 |
12 | SDC '12 10 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 7 | 69 | -62 | 0 |
Hierboven de stand van poule 686722
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
2023-02-05 | TVC '28 9 | Fleringen 3 | 10:45 |
2023-02-05 | SDC '12 6 | UD W. 6 | 10:45 |
2023-02-05 | RSC 5 | S.V. Losser 5 | 10:45 |
2023-02-05 | Reutum 4 | SDC '12 10 | 12:00 |
2023-02-12 | SDC '12 10 | TVC '28 9 | 10:45 |
2023-02-12 | S.V. Losser 5 | KOSC 7 | 10:45 |
2023-02-12 | UD W. 6 | RSC 5 | 11:00 |
2023-02-23 | KOSC 7 | RSC 5 | 20:00 |
2023-02-26 | Reutum 4 | UD W. 6 | 09:30 |
2023-03-05 | KOSC 7 | UD W. 6 | 09:00 |
2023-03-05 | MVV '29 10 | S.V. Losser 5 | 09:00 |
2023-03-05 | S.V. Vasse 4 | Vogido 6 | 09:30 |
2023-03-05 | SDC '12 6 | SDC '12 10 | 10:45 |
2023-03-05 | RSC 5 | Fleringen 3 | 10:45 |
2023-03-05 | Reutum 4 | TVC '28 9 | 12:00 |
2023-03-12 | Vogido 6 | Reutum 4 | 09:00 |
2023-03-12 | Fleringen 3 | KOSC 7 | 10:00 |
2023-03-12 | TVC '28 9 | SDC '12 6 | 10:45 |
2023-03-12 | SDC '12 10 | RSC 5 | 10:45 |
2023-03-12 | S.V. Losser 5 | S.V. Vasse 4 | 10:45 |
2023-03-12 | UD W. 6 | MVV '29 10 | 11:00 |
2023-03-19 | Vogido 6 | S.V. Losser 5 | 09:00 |
2023-03-19 | S.V. Vasse 4 | UD W. 6 | 09:30 |
2023-03-19 | RSC 5 | TVC '28 9 | 10:45 |
2023-03-19 | MVV '29 10 | Fleringen 3 | 10:45 |
2023-03-19 | KOSC 7 | SDC '12 10 | 11:00 |
2023-03-19 | Reutum 4 | SDC '12 6 | 12:00 |
2023-03-26 | TVC '28 9 | KOSC 7 | 09:00 |
2023-03-26 | Fleringen 3 | S.V. Vasse 4 | 10:00 |
2023-03-26 | SDC '12 10 | MVV '29 10 | 10:45 |
2023-03-26 | SDC '12 6 | RSC 5 | 10:45 |
2023-03-26 | S.V. Losser 5 | Reutum 4 | 10:45 |
2023-03-26 | UD W. 6 | Vogido 6 | 11:00 |
2023-04-02 | Vogido 6 | Fleringen 3 | 09:00 |
2023-04-02 | KOSC 7 | SDC '12 6 | 09:00 |
2023-04-02 | S.V. Vasse 4 | SDC '12 10 | 09:30 |
2023-04-02 | S.V. Losser 5 | UD W. 6 | 10:45 |
2023-04-02 | MVV '29 10 | TVC '28 9 | 10:45 |
2023-04-02 | Reutum 4 | RSC 5 | 12:00 |
2023-04-06 | MVV '29 10 | S.V. Vasse 4 | 19:30 |
2023-04-16 | TVC '28 9 | S.V. Vasse 4 | 09:00 |
2023-04-16 | Fleringen 3 | S.V. Losser 5 | 10:00 |
2023-04-16 | RSC 5 | KOSC 7 | 10:00 |
2023-04-16 | SDC '12 6 | MVV '29 10 | 10:45 |
2023-04-16 | SDC '12 10 | Vogido 6 | 10:45 |
2023-04-16 | UD W. 6 | Reutum 4 | 11:00 |
2023-04-23 | Vogido 6 | TVC '28 9 | 09:00 |
2023-04-23 | MVV '29 10 | RSC 5 | 09:00 |
2023-04-23 | S.V. Vasse 4 | SDC '12 6 | 09:30 |
2023-04-23 | S.V. Losser 5 | SDC '12 10 | 10:45 |
2023-04-23 | UD W. 6 | Fleringen 3 | 11:00 |
2023-04-23 | Reutum 4 | KOSC 7 | 12:00 |
2023-04-30 | S.V. Vasse 4 | Reutum 4 | 10:00 |
2023-04-30 | S.V. Losser 5 | Fleringen 3 | 10:45 |
2023-04-30 | MVV '29 10 | SDC '12 6 | 10:45 |
2023-05-07 | Vogido 6 | MVV '29 10 | 09:00 |
2023-05-07 | S.V. Vasse 4 | TVC '28 9 | 09:30 |
2023-05-14 | Vogido 6 | RSC 5 | 09:00 |
2023-05-14 | S.V. Vasse 4 | KOSC 7 | 09:30 |
2023-05-14 | Fleringen 3 | SDC '12 10 | 10:40 |
2023-05-14 | S.V. Losser 5 | SDC '12 6 | 10:45 |
2023-05-14 | MVV '29 10 | Reutum 4 | 10:45 |
2023-05-14 | UD W. 6 | TVC '28 9 | 11:00 |
2023-05-21 | TVC '28 9 | S.V. Losser 5 | 10:45 |
2023-05-21 | SDC '12 10 | UD W. 6 | 10:45 |
2023-05-21 | SDC '12 6 | Vogido 6 | 10:45 |
2023-05-21 | RSC 5 | S.V. Vasse 4 | 10:45 |
2023-05-21 | KOSC 7 | MVV '29 10 | 11:00 |
2023-05-21 | Reutum 4 | Fleringen 3 | 12:00 |
Hierboven het programma van poule 686722
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2023-01-29 | Vogido 6 | SDC '12 10 | 09:00 | 3 - 1 | 14804 |
Hierboven de uitslagen van poule 686722
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 689841
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-04 | MVV '29 10 | Luctor Et Emergo 35+1 | 10:45 | 4 - 1 | 5997 |
2022-09-04 | SV DRC 2012 3 | Zenderen Vooruit 3 | 11:00 | 1 - 1 | 7097 |
2022-09-11 | Luctor Et Emergo 35+1 | SV DRC 2012 3 | 10:45 | 3 - 9 | 7192 |
2022-09-11 | Zenderen Vooruit 3 | MVV '29 10 | 11:00 | 3 - 3 | 6195 |
2022-09-18 | Luctor Et Emergo 35+1 | Zenderen Vooruit 3 | 10:45 | 2 - 2 | 7193 |
2022-09-18 | SV DRC 2012 3 | MVV '29 10 | 11:00 | 5 - 5 | 7098 |
Hierboven de uitslagen van poule 689841
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV DRC 2012 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 15 | 9 | 6 | 0 |
2 | MVV '29 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 | 0 |
3 | Zenderen Vooruit 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 |
4 | Luctor Et Emergo 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Hierboven de stand van poule 689841