MVV '29 JO17-2
Seizoen: 2023-2024
( 2023-08-01 t/m 2024-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PH JO17-2JM | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 28 | 11 | 17 | 0 |
2 | De Tukkers JO17-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 25 | 13 | 12 | 0 |
3 | ST: SVV '56/Kloosterhaar JO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 27 | 18 | 9 | 0 |
4 | VMC JO17-1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 8 | 3 | 0 |
5 | HHC Hardenberg JO17-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 15 | 21 | -6 | 0 |
6 | TVC '28 JO17-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 31 | -22 | 0 |
7 | MVV '29 JO17-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 25 | -13 | 0 |
Hierboven de stand van poule 701388
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 701388
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 701388