MVV '29 MO20-1
Seizoen: 2022-2023
( 2022-08-01 t/m 2023-07-31 )Teaminfo
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 17 | 3 | 14 | 0 |
2 | MVV '29 MO20-1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 19 | 11 | 8 | 0 |
3 | Den Ham MO20-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 |
4 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 |
5 | DETO MO20-1 (9-tal) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0 |
6 | ST: GFC/Twenthe MO20-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 25 | -19 | 0 |
7 | Saasveldia MO20-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | -6 | 0 |
Hierboven de stand van poule 702022
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 702022
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|
Hierboven de uitslagen van poule 702022
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang |
---|---|---|---|
Hierboven het programma van poule 691571
Datum | Thuisteam | Uitteam | Aanvang | Uitslag | Nr |
---|---|---|---|---|---|
2022-09-03 | KOSC MO20-1 (9-tal) | HHC Hardenberg MO20-1 | 11:45 | 10 - 0 | 26804 |
2022-09-03 | MVV '29 MO20-1 | DETO MO20-1 (9-tal) | 14:30 | 5 - 6 | 33856 |
2022-09-10 | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | 10:15 | 3 - 1 | 60529 |
2022-09-10 | DETO MO20-1 (9-tal) | Saasveldia MO20-1 | 11:00 | 4 - 11 | 52463 |
2022-09-10 | HHC Hardenberg MO20-1 | MVV '29 MO20-1 | 12:30 | 1 - 11 | 37660 |
2022-09-10 | ATC '65 MO20-1 | KOSC MO20-1 (9-tal) | 14:30 | 0 - 7 | 25371 |
2022-09-17 | HHC Hardenberg MO20-1 | ATC '65 MO20-1 | 12:30 | 2 - 8 | 23823 |
2022-09-17 | KOSC MO20-1 (9-tal) | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | 12:30 | 2 - 1 | 39322 |
2022-09-17 | Saasveldia MO20-1 | MVV '29 MO20-1 | 16:00 | 4 - 1 | 48964 |
2022-09-24 | DETO MO20-1 (9-tal) | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | 10:45 | 1 - 9 | 29664 |
2022-09-24 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 | 12:30 | 4 - 0 | 44887 |
2022-09-24 | MVV '29 MO20-1 | ATC '65 MO20-1 | 14:30 | 5 - 3 | 42742 |
2022-09-24 | Saasveldia MO20-1 | KOSC MO20-1 (9-tal) | 16:00 | 2 - 2 | 63083 |
2022-09-27 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | DETO MO20-1 (9-tal) | 19:00 | 4 - 4 | 41641 |
2022-09-28 | Saasveldia MO20-1 | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | 19:30 | 4 - 5 | 49932 |
2022-10-01 | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | MVV '29 MO20-1 | 10:15 | 2 - 4 | 26142 |
2022-10-01 | HHC Hardenberg MO20-1 | DETO MO20-1 (9-tal) | 12:30 | 2 - 5 | 50681 |
2022-10-01 | KOSC MO20-1 (9-tal) | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | 12:30 | 5 - 3 | 26439 |
2022-10-01 | ATC '65 MO20-1 | Saasveldia MO20-1 | 14:30 | 0 - 4 | 31048 |
2022-10-08 | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | ATC '65 MO20-1 | 10:15 | 8 - 3 | 64340 |
2022-10-08 | MVV '29 MO20-1 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | 14:30 | 4 - 0 | 29224 |
2022-10-15 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | ATC '65 MO20-1 | 12:30 | 10 - 1 | 53977 |
2022-10-15 | Saasveldia MO20-1 | HHC Hardenberg MO20-1 | 15:00 | 15 - 0 | 56690 |
Hierboven de uitslagen van poule 691571
Nr | Naam | G | W | GL | V | P | DPV | DPT | +/- | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOSC MO20-1 (9-tal) | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 26 | 6 | 20 | 0 |
2 | Saasveldia MO20-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 40 | 12 | 28 | 0 |
3 | MVV '29 MO20-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 30 | 16 | 14 | 0 |
4 | ASV '57 MO20-1 (9-tal) | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 28 | 15 | 13 | 0 |
5 | DETO MO20-1 (9-tal) | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 20 | 31 | -11 | 0 |
6 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 22 | 17 | 5 | 0 |
7 | ATC '65 MO20-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 | 36 | -21 | 0 |
8 | HHC Hardenberg MO20-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 53 | -48 | 0 |
Hierboven de stand van poule 691571